Mapa Classificação

Jogador zekarioca

zekarioca
Pontos:9.947.897
Classificação:3
Oponentes derrotados:26.192.320 (149.)
Tribo: |XXX|

AldeiasCoordenadasPontos
(K11) * TROPICANA 000198|1999.410
(K11) * TROPICANA 001192|1969.401
(K11) * TROPICANA 002191|1959.190
(K11) * TROPICANA 003189|1979.342
(K11) * TROPICANA 004195|1949.346
(K11) * TROPICANA 005196|1949.346
(K11) * TROPICANA 006196|1939.346
(K11) * TROPICANA 007196|1929.346
(K11) * TROPICANA 008193|1929.346
(K11) * TROPICANA 009195|1909.410
(K11) * TROPICANA 010192|1889.337
(K11) * TROPICANA 011189|1859.337
(K11) * TROPICANA 012197|1909.337
(K11) * TROPICANA 013193|1949.199
(K11) * TROPICANA 014196|1899.337
(K11) * TROPICANA 015182|1909.337
(K11) * TROPICANA 016195|1889.346
(K11) * TROPICANA 017191|1919.346
(K11) * TROPICANA 018187|1859.351
(K11) * TROPICANA 019190|1819.355
(K11) * TROPICANA 020185|1939.337
(K11) * TROPICANA 021180|1889.337
(K11) * TROPICANA 022178|1859.346
(K11) * TROPICANA 023176|1929.346
(K11) * TROPICANA 024190|1749.346
(K11) * TROPICANA 025186|1929.372
(K11) * TROPICANA 026186|1939.193
(K11) * TROPICANA 027182|1999.001
(K11) * TROPICANA 028188|1829.337
(K11) * TROPICANA 029194|1789.337
(K11) * TROPICANA 030176|1889.346
(K11) * TROPICANA 031188|1768.664
(K11) * TROPICANA 032178|1908.813
(K11) * TROPICANA 033193|1939.410
(K11) * TROPICANA 034175|1899.190
(K11) * TROPICANA 035184|1818.968
(K11) * TROPICANA 036184|1788.605
(K11) * TROPICANA 037177|1888.861
(K11) * TROPICANA 038169|1898.968
(K11) * TROPICANA 039189|1808.251
(K11) * TROPICANA 040196|1847.452
(K11) * TROPICANA 041192|1978.575
(K11) * TROPICANA 042169|1958.218
(K11) * TROPICANA 043178|1967.971
(K11) * TROPICANA 044189|1947.618
(K11) * TROPICANA 045171|1977.976
(K11) * TROPICANA 046175|1908.195
(K11) * TROPICANA 047189|1827.810
(K11) * TROPICANA 048172|1927.615
(K11) * TROPICANA 049192|1717.622
(K11) * TROPICANA 050190|1698.764
(K11) * TROPICANA 051193|1697.618
(K11) * TROPICANA 052185|1857.304
(K11) * TROPICANA 053170|1956.467
(K11) * TROPICANA 054182|1767.482
(K11) * TROPICANA 055182|1865.778
(K11) * TROPICANA 056187|1794.786
(K11) * TROPICANA 057186|1985.161
(K11) * TROPICANA 058157|1977.411
(K11) * TROPICANA 059178|1995.794
(K11) * TROPICANA 060175|1935.470
(K11) * TROPICANA 061191|1675.373
(K11) * TROPICANA 062167|1836.322
(K11) * TROPICANA 063166|1995.369
(K11) * TROPICANA 064192|1855.735
(K11) * TROPICANA 065178|1914.724
(K11) * TROPICANA 066170|1885.187
(K11) * TROPICANA 067181|1916.373
(K11) * TROPICANA 068174|1925.123
(K11) * TROPICANA 069178|1805.503
(K11) * TROPICANA 070179|1925.085
(K11) * TROPICANA 071194|1915.002
(K11) * TROPICANA 072182|1956.036
(K11) * TROPICANA 073181|1975.161
(K11) * TROPICANA 074155|1965.264
(K11) * TROPICANA 075167|1973.315
(K11) * TROPICANA 076165|1973.693
(K11) * TROPICANA 077178|1883.320
(K11) * TROPICANA 078175|1913.623
(K11) * TROPICANA 079167|1913.747
(K11) * TROPICANA 080188|1754.710
(K11) * TROPICANA 081167|1843.019
(K11) * TROPICANA 082187|1863.369
(K11) * TROPICANA 083177|1913.423
(K11) * TROPICANA 084187|1743.194
(K11) * TROPICANA 085168|1973.727
(K11) * TROPICANA 086193|1703.885
(K11) * TROPICANA 087180|1912.787
(K11) * TROPICANA 088165|1903.128
(K11) * TROPICANA 089175|1953.200
(K11) * TROPICANA 090174|1853.892
(K11) * TROPICANA 091173|1823.589
(K11) * TROPICANA 092178|1772.917
(K11) * TROPICANA 093179|1842.661
(K11) * TROPICANA 094180|1742.651
(K11) * TROPICANA 095159|1942.874
(K11) * TROPICANA 096191|1612.662
(K11) * TROPICANA 097196|1652.962
(K11) * TROPICANA 098185|1862.656
(K11) * TROPICANA 099180|1892.751
(K11) * TROPICANA 100172|1982.545
(K11) * TROPICANA 101185|1712.492
(K11) * TROPICANA 102196|1752.254
(K11) * TROPICANA 103179|1872.301
(K11) * TROPICANA 104185|1772.210
(K11) * TROPICANA 105189|1682.332
(K11) * TROPICANA 106176|1802.277
(K11) * TROPICANA 107154|1932.487
(K11) * TROPICANA 108173|1812.616
(K11) * TROPICANA 109188|1792.256
(K11) * TROPICANA 110153|1932.630
(K11) * TROPICANA 111181|1832.683
(K11) * TROPICANA 112174|1861.604
(K11) * TROPICANA 113190|1831.637
(K11) * TROPICANA 114171|195976
(K11) * TROPICANA 115166|1831.082
(K11) * TROPICANA 116195|170896
(K11) * TROPICANA 117165|185906
(K11) * TROPICANA 118154|198302
(K11) * TROPICANA 700196|1989.337
(K21) * Zekarioca in Cuba 01195|2009.199
(K21) * Zekarioca in Cuba 02198|2039.346
(K21) * Zekarioca in Cuba 03186|2018.220
(K21) * Zekarioca in Cuba 04187|2159.372
(K21) * Zekarioca in Cuba 05195|2149.337
(K21) * Zekarioca in Cuba 06183|2013.277
(K21) * Zekarioca in Cuba 07191|2229.356
(K21) * Zekarioca in Cuba 08196|2239.342
(K21) * Zekarioca in Cuba 09196|2245.640
(K21) * Zekarioca in Cuba 10196|2279.580
(K21) * Zekarioca in Cuba 11195|23210.019
(K21) * Zekarioca in Cuba 12195|2339.825
(K21) * Zekarioca in Cuba 14189|2289.442
(K21) * Zekarioca in Cuba 20194|23910.160
(K21) * Zekarioca in Cuba 21195|2429.809
(K21) * Zekarioca in Cuba 23195|2439.745
(K21) * Zekarioca in Cuba 30198|2229.648
(K21) * Zekarioca in Cuba 31198|2239.359
(K22) * Zekarioca in Beirut250|28110.236
(K22) * Zekarioca in Cuba 32202|2279.844
(K22) * Zekarioca in Cuba 33202|2259.757
(K32)Zekarioca na Ilha Tavira 03296|32112.049
(K33) * Aldeia de Hibisco 01397|3529.784
(K33) * Zekarioca in USA 00398|3749.061
(K33) * Zekarioca in USA 01398|37511.416
(K33) * Zekarioca in USA 02395|36211.074
(K33) * Zekarioca in USA 03385|3689.579
(K33) * Zekarioca in USA 04386|3689.086
(K33) * Zekarioca in USA 05382|3699.337
(K33) * Zekarioca in USA 06386|36910.635
(K33) * Zekarioca in USA 07386|37010.819
(K33) * Zekarioca in USA 10383|37110.247
(K33) * Zekarioca na Galia 15397|31010.195
(K33) * Zekarioca na Galia 16397|3119.959
(K33) * Zekarioca na Galia 17398|31110.343
(K33) * Zekarioca Tacj 01387|37011.163
(K33) * Zekarioca Tacj 02388|37011.322
(K33) * Zekarioca Tacj 03388|37110.636
(K33) * Zekarioca Tacj 03397|37310.301
(K33) * Zekarioca Tacj 04386|36411.416
(K33) * Zekarioca Tacj 05386|36311.970
(K33) * Zekarioca Tacj 06385|3449.445
(K33)Zekarioca na Ilha Tavira 01301|3269.815
(K33)Zekarioca na Ilha Tavira 02300|3259.771
(K34) * Mercedes VIIII420|33910.495
(K34) * Zekarioca COBRA 00474|31812.154
(K34) * Zekarioca COBRA 01475|32210.495
(K34) * Zekarioca COBRA 02475|3219.788
(K34) * Zekarioca COBRA 03477|32110.610
(K34) * Zekarioca COBRA 04478|3219.976
(K34) * Zekarioca COBRA 05478|32210.130
(K34) * Zekarioca COBRA 06479|32110.393
(K34) * Zekarioca COBRA 07480|32010.083
(K34) * Zekarioca COBRA 08483|32512.133
(K34) * Zekarioca COBRA 09482|32611.922
(K34) * Zekarioca COBRA 10483|32611.130
(K34) * Zekarioca COBRA 12484|32711.130
(K34) * Zekarioca El Nino 01444|3279.726
(K34) * Zekarioca El Nino 02445|32810.439
(K34) * Zekarioca El Nino 03447|32710.280
(K34) * Zekarioca El Nino 04447|32610.541
(K34) * Zekarioca El Nino 05450|3249.840
(K34) * Zekarioca El Nino 06451|3249.735
(K34) * Zekarioca El Nino 07452|3249.993
(K34) * Zekarioca El Nino 10438|35310.037
(K34) * Zekarioca El Nino 20419|33110.052
(K34) * Zekarioca El Nino 21419|33311.944
(K34) * Zekarioca El Nino 22421|3339.766
(K34) * Zekarioca El Nino 23423|33610.052
(K34) * Zekarioca na Suecia 01443|3149.726
(K34) * Zekarioca na Suecia 02441|3159.720
(K34) * Zekarioca na Suecia 03441|3169.720
(K34) * Zekarioca na Suecia 04442|3169.726
(K34) * Zekarioca na Suecia 05441|3189.726
(K34) * Zekarioca na Suecia 06443|3189.720
(K34) * Zekarioca na Suecia 07445|3179.720
(K34) * Zekarioca na Suecia 08445|3169.726
(K34) * Zekarioca na Suecia 09446|3199.720
(K34) * Zekarioca na Suecia 10444|3129.726
(K34) * Zekarioca na Suecia 11445|3119.726
(K34) * Zekarioca na Suecia 12441|3199.735
(K34) * Zekarioca na Suecia 13448|3089.726
(K34) * Zekarioca na Suecia 14447|3069.726
(K34) * Zekarioca na Suecia 15446|3069.726
(K34) * Zekarioca na Suecia 16441|3239.720
(K34) * Zekarioca na Suecia 17442|3239.726
(K34) * Zekarioca Tacj 01401|36711.954
(K34) * Zekarioca Tacj 02401|36810.879
(K34) * Zekarioca Tacj 02446|3219.809
(K34) * Zekarioca TALHO 1399|3319.788
(K34) * Zekarioca TALHO 2399|3309.809
(K34) * Zekarioca TALHO 3400|3309.809
(K34) = Zekarioca Alaska 01488|3819.752
(K34) = Zekarioca Alaska 02489|38110.966
(K34) = Zekarioca Alaska 03489|38210.877
(K34) = Zekarioca Alaska 04489|38310.946
(K34) = Zekarioca Alaska 05490|3843.962
(K34) = Zekarioca Alaska 06491|3809.545
(K34) = Zekarioca Alaska 07492|38110.877
(K34) = Zekarioca Alaska 08493|38010.946
(K34) = Zekarioca Alaska 09493|3799.752
(K35) * Zekarioca 35-01502|3079.966
(K35) * Zekarioca 35-02500|3059.770
(K35) * Zekarioca FIXE 01520|38710.160
(K35) * Zekarioca FIXE 02520|3869.950
(K35) * Zekarioca FIXE 03519|3859.389
(K35) * Zekarioca FIXE 04518|3849.852
(K35) * Zekarioca FIXE 05517|3839.814
(K40) * Zekarioca Iceland 00169|4939.347
(K40) * Zekarioca Iceland 00258|4975.746
(K40) * Zekarioca Iceland 00367|4855.084
(K42) * Zekarioca - Crazy274|40911.910
(K42) * Zekarioca Black279|41111.970
(K42) * Zekarioca Motard 2009280|41111.970
(K42) * Zekarioca na Russia 04216|4149.419
(K42) * Zekarioca na Russia 06209|4149.236
(K42) * Zekarioca na Russia 07206|4139.411
(K42) * Zekarioca na Russia 08206|41910.285
(K42) * Zekarioca na Russia 09215|4168.974
(K42) * Zekarioca na Siberia 07295|4399.184
(K42) * Zekarioca na Siberia 22298|42410.444
(K42) * Zekarioca na Siberia 25318|4449.953
(K42) *Zekarioca - Touch me Baby274|4109.534
(K42) Zekarioca - * Sex on Fire276|4139.825
(K43) * Gangue da Ribeira 01313|43911.462
(K43) * Gangue da Ribeira 02314|44011.954
(K43) * Gangue da Ribeira 03317|43911.577
(K43) * Gangue da Ribeira 04315|43811.548
(K43) * Gangue da Ribeira 05312|4249.880
(K43) * Gangue da Ribeira 06317|44012.154
(K43) * Gangue da Ribeira 07317|44112.154
(K43) * Gangue da Ribeira 08317|43812.154
(K43) * Gangue da Ribeira 09316|4399.809
(K43) * Gangue da Ribeira 10315|4369.726
(K43) * Gangue da Ribeira 11313|4359.757
(K43) * Gangue da Ribeira 12313|4349.720
(K43) * Zeka A 000389|4359.956
(K43) * Zeka A 001389|4319.745
(K43) * Zeka A 002390|4309.835
(K43) * Zeka A 003391|4299.782
(K43) * Zeka A 004390|42810.030
(K43) * Zeka A 005389|4289.989
(K43) * Zeka A 006389|4269.782
(K43) * Zeka A 009393|43211.404
(K43) * Zeka A 010394|43112.049
(K43) * Zeka A 011394|43011.970
(K43) * Zeka A 012394|4279.572
(K43) * Zeka A 013395|4289.790
(K43) * Zeka A 014396|4289.664
(K43) * Zeka A 015395|4299.799
(K43) * Zeka A 016396|42911.995
(K43) * Zeka A 017395|4309.861
(K43) * Zeka A 018395|4319.587
(K43) * Zeka A 019395|4329.401
(K43) * Zeka A 020395|4339.799
(K43) * Zeka D 04397|43112.154
(K43) * Zeka D 05397|41412.021
(K43) * Zeka D 06398|43012.154
(K43) * Zeka D 07399|43211.912
(K43) * Zeka D 08393|41911.932
(K43) * Zekarioca na Siberia 03309|44311.442
(K43) * Zekarioca na Siberia 04309|43811.425
(K43) * Zekarioca na Siberia 06311|4479.517
(K43) * Zekarioca na Siberia 07310|44812.154
(K43) * Zekarioca na Siberia 08311|4539.776
(K43) * Zekarioca na Siberia 13307|46011.468
(K43) * Zekarioca na Siberia 14306|4609.461
(K43) * Zekarioca na Siberia 14317|4658.892
(K43) * Zekarioca na Siberia 16318|4639.076
(K43) * Zekarioca na Siberia 17316|4659.699
(K43) * Zekarioca na Siberia 18317|46411.954
(K43) * Zekarioca na Siberia 19316|46411.970
(K43) * Zekarioca na Siberia 20316|46311.978
(K43) * Zekarioca na Siberia 24317|4439.076
(K43) * Zekarioca na Siberia 33301|45811.990
(K43) * Zekarioca na Siberia 35310|43912.154
(K43) * Zekarioca na Siberia 36316|44212.154
(K43) * Zekarioca na Siberia 37311|44012.154
(K43) * Zekarioca na Siberia 39307|44911.912
(K43) * Zekarioca na Siberia 39311|44212.154
(K43) * Zekarioca na Siberia 40312|45112.154
(K43) * Zekarioca na Siberia 41313|45312.154
(K43) * Zekarioca na Siberia 42313|45410.019
(K43) * Zekarioca na Siberia 43316|46911.970
(K43) * Zekarioca na Siberia 44314|44212.154
(K43) * Zekarioca na Siberia 45314|44312.154
(K43) * Zekarioca na Siberia 46314|44412.154
(K44) * Aldeia do Romílio 183453|45011.130
(K44) * Aldeia do Romílio 184450|44811.130
(K44) * Zeka B 01378|4359.327
(K44) * Zeka B 02405|4629.348
(K44) * Zeka B 03406|4609.286
(K44) * Zeka D 000407|4349.724
(K44) * Zeka D 01407|4369.761
(K44) * Zeka D 02410|4369.771
(K44) * Zeka D 03410|4349.752
(K44) * Zeka D 04405|4329.756
(K44) * Zeka D 05401|4369.797
(K44) * Zeka D 06401|4379.753
(K44) * Zeka D 07402|4369.752
(K44) * Zeka D 09402|4388.776
(K44) * Zeka D 10403|4389.731
(K44) * Zeka D 11404|4389.797
(K44) * Zeka D 12405|4389.860
(K44) * Zeka D 13406|4389.761
(K44) * Zeka D 14403|4399.649
(K44) * Zeka D 15404|4399.789
(K44) * Zeka D 16403|4409.533
(K44) * Zeka D 17407|4314.974
(K44) * Zeka D 19410|4829.408
(K44) * Zeka D 20409|4359.742
(K44) * Zeka D 22408|4389.771
(K44) * Zeka D 23410|4389.348
(K44) * Zeka D 25410|4749.422
(K44) * Zeka F 01440|457410
(K44) * Zekarioca451|4579.783
(K44) * Zekarioca 0002414|4209.699
(K44) * Zekarioca 3041410|4899.085
(K44) * Zekarioca 3045419|4739.324
(K44) * Zekarioca Bl0w 01420|4539.735
(K44) * Zekarioca Bl0w 02421|4539.761
(K44) * Zekarioca Bl0w 03421|4549.727
(K44) * Zekarioca Bl0w 04418|4509.752
(K44) * Zekarioca Bl0w 05413|4499.800
(K44) * Zekarioca Bl0w 06413|4519.788
(K44) * Zekarioca Bl0w 07413|4549.745
(K44) * Zekarioca Bl0w 08435|4629.216
(K44) * Zekarioca Bl0w 09434|4639.752
(K44) * Zekarioca Bl0w 10439|46510.019
(K44) * Zekarioca Bl0w 11432|4629.736
(K44) * Zekarioca Bl0w 12440|4639.745
(K44) * Zekarioca Bl0w 13441|4649.736
(K44) * Zekarioca Bl0w 14443|4659.736
(K44) * Zekarioca Bl0w 15444|4649.736
(K44) * Zekarioca Bl0w 16443|4689.745
(K44) * Zekarioca Bl0w 17442|4709.752
(K44) * Zekarioca Bl0w 18441|4709.667
(K44) * Zekarioca ITLand 01447|44010.966
(K44) * Zekarioca ITLand 02446|44110.946
(K44) * Zekarioca ITLand 03447|44210.946
(K44) * Zekarioca ITLand 04448|44610.946
(K44) * Zekarioca ITLand 05450|44711.130
(K44) * Zekarioca Lone Ranger418|4209.924
(K44) * Zekarioca Lone Ranger 1418|4199.752
(K44) * Zekarioca Lone Ranger 2417|4199.835
(K44) * Zekarioca Mjdrac 01417|4219.726
(K44) * Zekarioca Mjdrac 02419|4189.735
(K44) * Zekarioca Mjdrac 03421|4199.733
(K44) * Zekarioca Mjdrac 04420|4209.835
(K44) * Zekarioca Mjdrac 05421|42010.019
(K44) * Zekarioca Mjdrac 06422|4209.736
(K44) * Zekarioca Mjdrac 07420|4219.746
(K44) * Zekarioca Mjdrac 08421|42110.042
(K44) * Zekarioca Mjdrac 09422|41810.046
(K44) * Zekarioca Mjdrac 10421|41711.526
(K44) * Zekarioca Mjdrac 11418|4239.745
(K44) * Zekarioca Mjdrac 12425|4209.731
(K44) * Zekarioca Mjdrac 13426|4191.141
(K44) * Zekarioca Mjdrac 14427|4209.731
(K44) * Zekarioca no Deserto 01446|4579.861
(K44) * Zekarioca no Deserto 02444|4599.993
(K44) * Zekarioca no Deserto 03445|4609.735
(K44) * Zekarioca no Texas 01428|4059.907
(K44) * Zekarioca no Texas 02428|4049.873
(K44) * Zekarioca no Texas 03427|4039.767
(K44) * Zekarioca no Texas 04426|4039.942
(K44) * Zekarioca no Texas 05429|4039.873
(K44) * Zekarioca no Texas 06424|4029.757
(K44) * Zekarioca no Texas 07424|4019.788
(K44) * Zekarioca no Texas 08422|4009.457
(K44) * Zekarioca no Texas 09421|4019.783
(K44) * Zekarioca no Texas 10421|4009.834
(K44) * Zekarioca RB 00417|4729.402
(K44) * Zekarioca SiouxLand 01480|45010.019
(K44) * Zekarioca SiouxLand 02479|45210.003
(K44) * Zekarioca SiouxLand 03480|4529.745
(K44) * Zekarioca SiouxLand 04482|4529.736
(K44) * Zekarioca SiouxLand 05486|4479.876
(K44) * Zekarioca SiouxLand 06488|4479.968
(K44) * Zekarioca SiouxLand 07488|4464.054
(K44) * Zekarioca Siouxland 08483|45210.452
(K44) * Zekarioca Siouxland 09475|4546.759
(K44) * Zekarioca Siouxland 10478|45711.366
(K44) * Zekarioca Siouxland 11481|45911.366
(K44) * Zekarioca Tacj411|4109.809
(K44) * Zekarioca Tacj 01418|4099.809
(K44) * Zekarioca Tacj 02414|4099.797
(K44) * Zekarioca Tacj 03415|40710.019
(K44) * Zekarioca Tacj 04400|4018.642
(K44) * Zekarioca Virus 01473|41312.005
(K44) * Zekarioca Virus 02474|41212.138
(K44) * Zekarioca Virus 03475|41410.920
(K44) * Zekarioca Virus 04477|41311.944
(K44) * Zekarioca Virus 05478|41310.042
(K44) * Zekarioca Virus 06479|41310.946
(K44) * Zekarioca Virus 07479|41211.970
(K44) * Zekarioca Virus 08480|41211.130
(K44) * Zekarioca Virus 09479|41110.966
(K44) * Zekarioca Virus 10477|41110.787
(K44) * Zekarioca Virus 11481|40911.191
(K44) * Zekarioca Virus 15478|41611.130
(K44) * Zekarioca Virus 16478|41710.946
(K44) * Zekarioca Virus 17479|41910.946
(K44) - Zekarioca in Regis 00409|4849.873
(K44) - Zekarioca In Regis 01422|4979.790
(K44) - Zekarioca In Regis 02422|4969.790
(K44) - Zekarioca In Regis 03421|4979.799
(K44) - Zekarioca in Regis 04420|4979.799
(K44) - Zekarioca In Regis 05420|4989.790
(K44) - Zekarioca In Regis 06419|4969.809
(K44) - Zekarioca in Regis 07416|4989.784
(K44) - Zekarioca in Regis 08414|4979.784
(K44) - Zekarioca in Regis 09416|4979.790
(K44) - Zekarioca in Regis 10412|5009.978
(K44) Aldeia de bárbaros417|4261.236
(K44) Zeka Sanguinario 047388|3379.797
(K65) * PIT STOP572|63911.561
(K86) * MALIBU 000604|86310.118
(K86) * MALIBU 001668|85410.444
(K86) * MALIBU 002668|8839.514
(K86) * MALIBU 003671|8849.337
(K86) * MALIBU 004674|8809.578
(K86) * MALIBU 005678|8859.331
(K86) * MALIBU 006669|8829.067
(K86) * MALIBU 007678|8829.200
(K86) * MALIBU 008686|8809.337
(K86) * MALIBU 009679|8859.199
(K86) * MALIBU 010676|8829.200
(K86) * MALIBU 011677|8869.190
(K86) * MALIBU 012684|8869.190
(K86) * MALIBU 013676|8819.257
(K86) * MALIBU 014674|8819.190
(K86) * MALIBU 015673|8799.077
(K86) * MALIBU 016675|8799.346
(K86) * MALIBU 017680|8809.190
(K86) * MALIBU 018674|8529.346
(K86) * MALIBU 019683|8769.193
(K86) * MALIBU 020680|8589.401
(K86) * MALIBU 021682|8579.184
(K86) * MALIBU 022681|8579.337
(K86) * MALIBU 023686|8899.200
(K86) * MALIBU 024682|8769.199
(K86) * MALIBU 025678|8839.199
(K86) * MALIBU 026689|8809.355
(K86) * MALIBU 027681|8829.199
(K86) * MALIBU 028682|8789.355
(K86) * MALIBU 029690|8789.349
(K86) * MALIBU 030681|8789.337
(K86) * MALIBU 031670|8859.195
(K86) * MALIBU 032689|8909.346
(K86) * MALIBU 033670|8809.524
(K86) * MALIBU 034681|8849.200
(K86) * MALIBU 035672|8799.529
(K86) * MALIBU 036677|8849.347
(K86) * MALIBU 037679|8899.194
(K86) * MALIBU 038688|8829.337
(K86) * MALIBU 039680|8849.076
(K86) * MALIBU 040679|8869.341
(K86) * MALIBU 041672|8859.148
(K86) * MALIBU 042689|8786.252
(K86) * MALIBU 043674|8865.848
(K86) * MALIBU 044680|8746.654
(K86) * MALIBU 045687|8915.833
(K86) * MALIBU 046687|8866.130
(K86) * MALIBU 047685|8886.110
(K86) * MALIBU 048687|8875.340
(K86) * MALIBU 049675|8818.435
(K86) * MALIBU 050673|8789.570
(K86) * MALIBU 051667|8839.514
(K86) * MALIBU 052670|8869.478
(K86) * MALIBU 053669|8849.337
(K86) * MALIBU 054675|8859.401
(K86) * MALIBU 055671|8879.490
(K86) * MALIBU 056671|8899.331
(K86) * MALIBU 057671|8906.027
(K86) * MALIBU 058673|8906.581
(K86) * MALIBU 059674|8918.610
(K86) * MALIBU 060673|8899.342
(K86) * MALIBU 061670|89012.040
(K86) * MALIBU 062672|88911.393
(K86) * MALIBU 063674|88911.560
(K87) * Aldeia do Zeka 001730|8059.570
(K87) * Aldeia do Zeka 002732|8059.579
(K87) * Aldeia do Zeka 003736|8049.097
(K87) - Jamaica 0758|8089.570
(K87) - Jamaica 00756|8267.537
(K87) - Jamaica 01779|8309.579
(K87) - Jamaica 02781|8275.351
(K87) - Jamaica 03782|8278.789
(K87) - Jamaica 04784|8279.564
(K87) - Jamaica 05791|8179.558
(K87) - Jamaica 06792|8179.417
(K87) - TAHITI 001712|8679.421
(K87) - TAHITI 002711|8679.337
(K87) - TAHITI 003712|8699.363
(K87) - TAHITI 004713|8699.346
(K87) - TAHITI 005714|8709.337
(K87) - TAHITI 006715|8688.410
(K87) - TAHITI 007718|87310.021
(K87) - TAHITI 008712|8686.755
(K87) - TAHITI 009716|8659.357
(K87) - TAHITI 010733|8748.614
(K87) - TAHITI 011740|8702.735
***Zekarioca 1015439|4538.873
*estevana*398|41711.379
+(K44) * Zekarioca405|4275.826
.(K43) Zekarioca de Boa Onda385|4686.725
.Zekarioca 810419|4439.216
44-Basser 1421|4519.730
44-Basser 2423|45210.110
44-Basser 3424|45210.495
44-Basser 4397|45210.040
44-Basser 5396|45210.752
44-Basser 6401|4549.307
Aldeia de Hibisco404|35911.341
Aldeia de Hibisco 02396|3499.720
Aldeia de Hibisco 1403|35711.394
Aldeia de Hibisco 2402|35711.394
Aldeia de Hibisco 3395|34211.084
Aldeia de Hibisco 4402|3589.763
Aldeia de Hibisco 5398|34011.502
Aldeia de Hibisco 6400|34911.416
Aldeia de Hibisco 7390|3459.564
Aldeia de Hibisco 8390|34410.228
Aldeia de Hibisco 9402|35011.468
Basser... um amigo 4ever392|4349.572
GOE369|46511.385
GOE 0375|4649.401
GOE I373|4669.799
GOE II375|4669.912
GOE III375|46810.078
GOE IV375|4699.959
GOE V375|4709.784
GOE VI375|4729.886
GOE VII373|4729.784
GOE VIII372|4739.784
GOE VIIII373|4739.784
GOE X374|47310.540
GOE XI373|4749.643
GOE XII374|4799.947
GOE XIII374|4809.799
GOE XIIII374|47510.535
GOE XV377|4729.753
GOE XVI379|4699.848
GOE XVII379|47010.249
GOE XVIII380|4699.778
GOE XVIIII381|4709.508
GOE XX380|4759.655
GOE XXI381|4759.790
GOE XXII383|4749.867
GOE XXIII384|4749.790
GOE XXV377|4809.714
GOE XXX366|4618.607
GOE XXXI383|46810.088
GOE XXXII384|4689.790
GOE XXXIII387|4729.809
GOE XXXIIII388|47211.486
GOE XXXV387|46810.635
GOE XXXVI389|46910.030
GOE XXXVII389|46810.554
GOE XXXVIII387|46710.008
GOE XXXVIIII390|47010.316
GOE XXXX392|4709.827
GOE XXXX387|4719.761
GOE XXXXI388|47110.718
GOE XXXXII386|47212.154
GOE XXXXV387|47411.348
GOE XXXXVI388|4749.905
GOE XXXXVII389|47411.503
GOE XXXXVIII389|47511.984
Mercedes404|3419.735
Mercedes419|33910.019
Mercedes 0415|3299.745
Mercedes I418|32510.078
Mercedes II418|32610.152
Mercedes III419|32410.137
Mercedes IIII417|32310.224
Mercedes V418|3399.800
Mercedes VI417|3409.735
Mercedes VII419|3389.800
Mercedes VIII418|32310.495
Mercedes X413|3459.809
Mercedes XI414|3479.903
Mercedes XII414|3489.876
Mercedes XIII414|3529.975
Mercedes XIIII409|3409.810
Mercedes XV411|33911.138
Mercedes XVI416|34310.311
Retkarioca 01401|4079.876
Retkarioca 02400|4079.931
Retkarioca 03400|40610.533
Retkarioca 04400|40411.336
Retkarioca 05401|4059.876
Retkarioca 06402|4069.190
Retkarioca 07403|4069.337
Retkarioca 08398|40711.468
Retkarioca 09396|4079.184
Retkarioca 10395|4068.965
Retkarioca 11394|4078.959
Zeka 2384|4349.735
Zeka 3383|4349.735
Zekarioca402|43211.202
Zekarioca401|42811.468
Zekarioca401|42910.720
Zekarioca400|43211.468
Zekarioca402|43011.086
Zekarioca405|43111.416
Zekarioca406|43011.404
Zekarioca - Hello, I love you272|3929.682
Zekarioca - She272|39711.414
Zekarioca 001418|4489.955
Zekarioca 002417|44910.019
Zekarioca 003421|45010.362
Zekarioca 004422|45110.534
Zekarioca 005424|45110.106
Zekarioca 01417|4639.876
Zekarioca 02417|4649.735
Zekarioca 03417|4629.726
Zekarioca 1000434|45910.312
Zekarioca 1001435|4599.809
Zekarioca 1002435|4609.959
Zekarioca 1003433|4599.809
Zekarioca 1004433|4619.968
Zekarioca 1005436|4579.993
Zekarioca 1006437|4589.993
Zekarioca 1007439|4569.835
Zekarioca 1008437|46111.532
Zekarioca 1009438|46110.063
Zekarioca 1010438|46210.078
Zekarioca 1011438|4639.726
Zekarioca 1012436|4639.867
Zekarioca 104401|42610.152
Zekarioca 105399|4239.487
Zekarioca 106398|4239.784
Zekarioca 107397|4239.502
Zekarioca 108397|4248.980
Zekarioca 109.397|42610.042
Zekarioca 110.399|4279.950
Zekarioca 111399|4299.861
Zekarioca 112398|4299.747
Zekarioca 17.396|42511.511
Zekarioca 2000411|40910.196
Zekarioca 2001411|4079.023
Zekarioca 2002410|4069.861
Zekarioca 2003409|4069.855
Zekarioca 2004409|4079.751
Zekarioca 2005410|4079.783
Zekarioca 2006411|4169.395
Zekarioca 2007413|4169.578
Zekarioca 2008414|4179.254
Zekarioca 2009411|4179.861
Zekarioca 2010415|41310.358
Zekarioca 2011417|4109.764
Zekarioca 2012416|4189.720
