Mapa Classificação

Jogador elimaster

elimaster
Pontos:3.224.955
Classificação:213
Oponentes derrotados:87.100.829 (24.)
Tribo: IW-XXX

AldeiasCoordenadasPontos
092439|2998.527
3r23375|3899.706
Again me343|31811.396
AJ 79334|4189.875
AJ 80334|4169.684
AJ 81333|4179.875
AJ 82333|4189.875
AJ 89338|40811.718
AKKENATON1382|38612.130
AKKENATON2316|39112.130
Aldeia Brazão 07363|42810.561
Aldeia Brazão 14361|4279.125
Aldeia de Casablanca339|4039.466
Aldeia de CCSS395|3681.270
Aldeia de Chaouen339|4059.402
Aldeia de Full Propulsion304|35510.134
Aldeia de Silent Horror324|3539.591
Aldeia de Suiço 028314|3819.322
Aldeia de Suiço 034324|3578.932
Aldeia de tigas952359|4089.269
And13197|4399.995
And16379|26711.205
And17379|26611.215
And20210|4339.995
And23208|4259.995
And25210|4279.995
And26209|4279.995
And30375|27211.846
And31378|27011.380
And32198|4369.995
And46401|3889.703
And47326|4248.858
And48395|3389.942
And49400|3368.662
And50394|3409.418
And51396|3379.418
And52344|3449.428
And53399|3359.034
And54396|4019.826
And55402|3959.685
And56400|3889.894
And57404|3399.685
And58404|3379.800
And59400|3329.775
And60401|3369.990
And61399|3349.241
And62397|3329.785
And63398|3983.569
And64402|3319.641
And69288|35312.130
And70287|35710.212
And9206|42512.104
Asgard6338|4258.945
Barra389|3359.587
Bellini360|4079.079
Bem melhor375|3929.811
Blade333|37410.304
Blake367|3879.361
Brd335|3909.614
Caldelas364|39112.130
Caminho397|35110.514
Cel *[13] Helms Deep276|3879.737
Cel *[17] Fangorn Forest274|38210.213
Cel 212277|38712.130
Cel 6- Satisfaction275|3959.515
Cel A Alma e a Gente 33385|35511.526
Cel A Alma e a Gente K23 24390|2939.326
Cel A Alma e a Gente K32265|3249.225
Cel A Alma e a Gente K43359|4099.440
Cel Aldeia de Avalon257|3249.202
Cel Alma e a Gente 34434|33910.471
Cel Betão272|32312.130
Cel Born a Lyon276|32112.130
Cel Carpe diem278|38912.130
Cel Doki285|39410.905
Cel Drenthe282|32312.130
Cel Duzia278|38311.204
Cel Estou de volta277|3169.336
Cel Ex -elimaster15277|3959.499
Cel Ex-elimaster8285|39910.062
Cel Ex-fhy268|32312.130
Cel K24 1436|2999.995
Cel K24 2436|2989.811
Cel K24 3437|29710.225
Cel K34436|32611.323
Cel--14264|3249.242
Cel0006279|30810.187
Cel30353|4339.658
Cel31310|42412.130
Cel32313|4279.425
Cel33310|43010.027
Cel34310|4259.798
Cel36359|4339.407
Cel37311|4289.643
Cel38310|4289.540
Cel41314|46811.678
Cel42313|46011.819
Cel43303|47012.154
Cel45313|4299.691
Cel46356|40310.689
Cel47354|4029.491
Cel48355|40210.223
Cel50352|4009.300
Cel51359|4039.057
Cel52360|4039.430
Cel53357|4029.269
Cel54352|4029.391
Cel55356|4029.448
Cel56353|4019.442
Cel57350|40110.425
Cel58354|40312.130
Cel59356|40012.130
Cel60357|4059.120
Cel61356|4059.611
Cel63358|4049.239
Cel64376|4028.865
Cel68359|4049.798
Cel69359|4059.251
City Coupé Décalé 15324|4199.036
City Coupé Décalé 17308|4099.491
Coréia do Sul340|40810.446
DDD329|3819.775
Der350|40710.689
desc307|4069.213
eath384|3598.781
Edp337|36212.000
efwefwe336|4159.741
eli1322|4179.658
Eli12325|4179.269
Eli18322|4189.269
Eli2323|4169.446
Eli25324|4119.122
Eli26316|4019.230
Eli28323|4109.122
Eli30318|4079.446
Elialdeia de Suiço 006319|36710.213
EliAldeia RB III315|3699.481
EliAldeia RB IV315|3669.481
EliAldeia RB V314|3699.444
EliAldeia RB VII314|3669.546
EliAldeia RB VIII313|3659.520
EliAldeia RB XI315|3679.577
EliAldeia RB XIII314|3689.546
EliAldeia RB XIV313|3709.444
EliAldeia RB XIX317|3729.614
EliAldeia RB XVIII320|3709.232
EliAldeia RB XXIX330|3619.050
EliAldeia RB XXVI324|3658.759
EliAldeia RB XXVIII322|3609.631
elimaster395|34110.704
elimaster384|3638.999
ELIMASTER360|30910.287
ELIMASTER355|31311.470
ELIMASTER25336|4259.029
ELIMASTER26323|4278.633
elimaster27399|34810.338
elimaster28373|36112.130
elimaster29367|3929.811
elimaster31373|39111.470
elimaster31366|39010.287
elimaster32385|36311.654
elimaster33368|39110.471
ewgw356|40610.566
EX-Aldeia de bárbaros 5397|34511.370
Ex-Elimaster376|38910.446
Ex-elimaster12317|4069.631
Ex-elimaster14330|4279.927
Ex-elimaster17324|4169.488
Ex-elimaster3306|3729.444
Ex-elimaster9347|39410.187
Exvouzela 15347|4078.918
Exvouzela 17348|4079.481
Exvouzela 22349|40710.566
FDP398|3368.662
fewewe338|4218.657
Fisgas335|45210.471
Flutaide286|36412.130
Fr35c0 Xx3xX346|40210.221
Fr35c0 Xx5xX346|4039.059
FRD362|4219.488
Gamberini399|35110.743
GEl Aldeia de bárbaros332|3759.470
gew320|4139.029
gewefw325|3549.563
gfnhtgn308|4109.158
gift uvinha372|3959.700
GirOa_xD z1331|45211.820
GirOa_xD z6330|44912.130
Guapa344|4079.454
Guigo286|39710.385
H- 028280|3159.234
H- 029276|3089.234
H- 031278|3099.336
H- 032279|3119.995
H50277|3129.995
H51276|3119.811
hdsfg350|4089.232
Hel5367|4259.597
hewa308|4138.568
hjfjh325|3799.712
IDL388|3599.282
Insane397|3389.311
Inter337|44910.471
ja chupaste327|40010.287
jgra319|4159.078
jhgh360|4109.470
jiko336|44812.130
Jovetic390|3339.995
jryrt385|3618.766
jyhsadg360|4059.078
jyy365|4249.215
k33 Wolf 078334|37511.887
k33 Wolf 079331|37512.130
KA100366|39210.590
Keirrison280|32112.130
kghhj369|3909.954
Kiara377|35712.130
kj1380|38511.055
Kova395|46910.928
Land of the wolf #4321|3789.463
Lap335|3899.711
Legis335|41510.347
Less one388|36112.130
Lets do it372|38712.130
Lopation292|36712.130
Luvillage*299|39010.249
Mass recruit392|34610.762
Montego Bay283|36412.130
Motor ED291|3979.992
Mtenum250|31510.992
Mundo Cão387|3679.444
Need286|39311.106
One more time320|3619.508
Pardal 11325|3889.620
Pardal 12318|3839.188
Pardal 13319|3819.092
Pardal 14333|3959.606
Pardal 16324|3849.382
Pardal 17329|3939.322
Pardal 18332|39310.689
Pardal 19320|3859.346
Pardal 20324|3879.499
Pardal 21331|3909.418
Pardal 22327|3869.239
Pardal 4324|3839.422
Pardal 42322|3899.175
Pardal 43319|3849.801
Pardal 45325|3879.465
Pardal 46324|3869.430
Pardal 47325|3919.239
Pardal 48323|3839.711
Pardal 49319|3839.711
Pardal 50333|3929.455
Pardal 51321|3859.702
Pardal 52326|3899.499
Pardal 53329|3949.304
Pardal 55325|39012.130
Pardal 56332|3949.466
Pardal 60322|3819.303
Pardal 61319|38510.249
Pardal 63334|3929.140
Pardal 65334|3919.470
Pardal 66330|3939.544
Pardal 67330|3929.614
Pardal 68327|3919.332
Pardal 69326|3879.975
Pardal 7326|3929.365
Pardal 70323|3879.110
Pardal 9326|3919.322
PARDALES 39++342|35110.218
PORTUGAL 6353|4058.899
Psyatack326|3709.685
Renteria283|39610.147
Rep336|3879.711
RFG381|3869.811
rgrwg322|3758.830
Ribeira:=A373|3909.122
RibeiraaaaD371|3898.955
RibeiraGangsterD373|3898.963
RibeiralandD372|3899.343
Ribeirazone356|39810.425
roma 33337|4519.687
Sacoor390|33610.477
Samsung399|35210.514
savunma1333|37610.235
sempre380|3869.503
Sensation289|39910.223
silver2311|3649.927
Silver[003] CAMP s340|34910.080
Silver[07] CAMP r310|3649.632
sou fraco329|39910.031
souldevil393|3899.608
Suécia338|3989.944
Sunset*299|39110.425
tenho uma tribo329|4009.975
tgehh345|4059.499
threwq371|38710.425
tjtrrttr346|4019.048
to the top391|3639.213
tribo xpto320|41810.425
Trifes329|45310.471
Turra324|3599.775
Uma nova etapa336|3909.079
vbc327|4169.056
vuhj381|3859.811
Waaa347|4029.711
wad348|4089.513
Wolf 045354|40512.130
Wolf 064324|42512.130
Wolfsburgo337|4489.711
wtjhrt343|4069.992
Xacal328|41710.827
XRS377|38810.586
yjufjhygf346|44710.187
z Aldeia Amigo356|44410.471
[**017**] Smallville397|3449.735
[**036**] Minerva399|3469.711
[**037**] Medeus396|3469.775
[**038**] Nyna395|3459.735
[049]D.silva276|3999.775
[557272] bárbaroselimaster310|3819.995
[A19] - Ranhosa# Thaldrul385|3659.918
[C10] - Portugal#398|34510.266
_OthEr_plAnEt_32[*]329|3649.614
Perfil

Texto pessoal
Os Lobos renasceram e estão agora neste mundo para mais uma vez mostrar o seu valor....

Um Lobo nunca se adianta nem nunca se atrasa, chega sempre á hora que quer chegar...

O fim esta para breve

Ora ai esta ele...4-01-2010